# pulegone


Canonical page: https://essential-oils.club/compounds/pulegone

- **Chemical class:** Oxygenated monoterpene
- **PubChem CID:** 442495 (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/442495)
- **Measured in:** 16 oils, 104 GC-MS samples

## Where it's found

Share of each oil (median of GC-MS samples, with interquartile range):

| Oil | Median % | IQR % | Max % | Samples |
|---|---|---|---|---|
| [Marjoram](https://essential-oils.club/oils/single/marjoram) | 57.05 | 57.05–57.05 | 57.05 | 1 |
| [Sage](https://essential-oils.club/oils/single/sage) | 39.6 | 25.73–46.38 | 50.5 | 4 |
| [Fennel](https://essential-oils.club/oils/single/fennel) | 15.76 | 7.43–18.52 | 23.79 | 7 |
| [Oregano](https://essential-oils.club/oils/single/ecuadorian-oregano) | 14.62 | 14.62–14.62 | 14.62 | 1 |
| [Rosemary](https://essential-oils.club/oils/single/rosemary) | 11.24 | 11.24–11.24 | 11.24 | 1 |
| [Geranium](https://essential-oils.club/oils/single/geranium-bourbon) | 10.42 | 5.82–14.41 | 19.55 | 9 |
| [Pine](https://essential-oils.club/oils/single/pine) | 3.98 | 3.98–3.98 | 3.98 | 1 |
| [Spearmint](https://essential-oils.club/oils/single/spearmint) | 3.12 | 2.48–20.37 | 27.19 | 38 |
| [Nutmeg](https://essential-oils.club/oils/single/nutmeg) | 2.33 | 2.33–2.33 | 2.33 | 1 |
| [Peppermint](https://essential-oils.club/oils/single/peppermint) | 1.55 | 0.29–1.75 | 69.2 | 34 |
| [Palmarosa](https://essential-oils.club/oils/single/palmarosa) | 0.64 | 0.43–0.84 | 1.04 | 2 |
| [Lime](https://essential-oils.club/oils/single/lime) | 0.56 | 0.56–0.56 | 0.56 | 1 |
| Anise | 0.52 | 0.52–0.52 | 0.52 | 1 |
| Lavandin | 0.5 | 0.5–0.5 | 0.5 | 1 |
| [Vetiver](https://essential-oils.club/oils/single/vetiver) | 0.44 | 0.44–0.44 | 0.44 | 1 |
| Mountain savory | 0.22 | 0.22–0.22 | 0.22 | 1 |

Methodology: https://essential-oils.club/oils/methodology

_Educational reference only — not medical advice. Essential oils are not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease._
